联系樱桃视频入口官网
南京樱桃视频入口官网传感科技有限公司
电话:025-66098387
传真:025-52777144
Email:debosensor@163.com
网址:http://www.southyouth.com
地址:南京市江宁开发区将军大道37号翠屏科创园3层楼3316(江宁开发区)
所属分类:[超声波传感器]
- 产品标题:M18 电压型超声波传感器
- 直径:M18
- 检测距离(mm):70...1000
- 齐平/非齐平:齐平
- 外壳材质:
- 备注:
- 连接方式:引线/插件式
- 订购热线:17327751185
模拟量输出 10V
· 测量窗口可调
· 声锥宽度可选
· 功能输入
· 同步功能
· 传感器关闭功能
· 温度补偿
· 极小的盲区
一般特性 | ||
感应距离 | 70 ... 1000 mm | |
调节范围 | 90 ... 1000 mm | |
盲区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | approx. 255 kHz | |
响应延时 | approx. 125 ms | |
指示灯/操作键 | ||
黄色 LED | 黄灯常亮:目标物在检测范围内 黄灯闪烁: TEACH-IN 功能下检测到目标物 | |
红色 LED | 红灯常亮: 出错 红灯闪烁: TEACH-IN 功能下没有检测到目标物 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
输入/输入 | ||
同步 | 1个同步连接,双向的 0-level: -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 输入阻抗: > 12 kΩ 同步脉冲: ≥ 100 µs, 同步脉冲间隔时间: ≥ 2 ms | |
同步频率 | ||
普通工作模式 | max. 40 Hz | |
多重模式 | ≤ 40 Hz /n, n = number of sensors | |
输入 | ||
输入类型 | 1个TEACH-IN输入 检测范围的下限 A1: -UB ... +1 V, 检测范围的上限 A2: +4 V ... +UB 输入阻抗: > 4.7 kΩ, 脉宽: ≥ 1 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1个模拟量输出 0...10V | |
分辨率 | 0.35 mm | |
特性曲线偏差 | ± 1 % of full-scale value | |
重复精度 | ± 0.1 % of full-scale value | |
负载阻抗 | > 1 kOhm | |
温度漂移 | ± 1.5 % of full-scale value | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
接线类型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
重量 | 60 g |
* 表示必填采购:M18 电压型超声波传感器
与M18 电压型超声波传感器相关的产品